Applications
- Etats de surface : super poli optique, semi-conducteur
- Micro structures : métaux, polymères, plastics, textile, papier
- Ex-Vivo : cheveux, ongles
Avantages
- Un résolution sub-nanométrique
- Multiple mode de mesure
- Adaptable à toute taille d'échantillons
Caractéristiques produit
| Grossissement | 5X | 10X | 20X | 50X |
| Surface de mesure (mm²) 5Mp/1.6Mp | 1.68 x 1.0 / 1.0 x 0.74 | 0.84 x 0.69 / 0.5 x 0.37 | 0.42 x 0.34 / 0.25 x 0.14 | 0.17 x 0.14 / 0.1 x 0.07 |
| Profondeur de champ (µm) | 27 | 3.06 | 1.71 | 0.9 |
| Distance de travail (mm) | 9 | 7.4 | 4.7 | 3.4 |
| Résolution optique (µm) | 2.1 | 0.9 | 0.69 | 0.5 |
| Echantillonnage latéral (µm) | 0.7 | 0.34 | 0.17 | 0.06 |
| Répétabilité mode Phase (nm) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Répétabilité mode Wave (nm) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Documentation
Produits associés
MiniSURF
Le MiniSURF est un profilomètre optique plein champ compact pour la mesure de microstructures et états de surface sur de petits échantillons.
Le système OptoSURF est un profilomètre optique plein champ haute résolution et modulaire pour la mesure de microstructures et états de surface.