Applications
- Suivi d’érythèmes et d'inflamation
- Analyses de la distribution thermique
- Suivi des points chauds
- Comparaisons avant / après
Avantages
- Mode vidéo ou image
- L’automatisation de traitement de données
- Multi-zones sur le visage ou partie du corps
- Simple USB connexion
Caractéristiques produit
Champ de vue | 250 | 470 | 361 | 677 | 465 | 873 |
Objectif | 29° x 22° | 53° x 40° | 29° x 22° | 53° x 40° | 29° x 22° | 53° x 40° |
Banc de positionnement | VisioTOP 300 | VisioTOP 300 | VisioTOP 500 | VisioTOP 500 | VisioHOP | VisioHOP |
Dimension XY (mm) | 200 x 150 | 380 x 276 | 289 x 216 | 548 x 398 | 372 x 278 | 706 x 513 |
Résolution XY (mm) | 0.5 | 0.89 | 0.73 | 1.29 | 0.95 | 1.68 |
Distance de travail (mm) | 370 | 370 | 540 | 540 | 700 | 700 |
Documentation
Produits associés
VisioTOP 300
Le VisioTOP 300 est lui destiné au système DermaTOP-HE², EvaSKIN et EvaFACE pour les mesures locales ou globales sur le visage selon le capteur.
VisioTOP 500
Le VisioTOP 500 est lui destiné au système AEVA-HE² pour les mesures locales ou globales sur le visage.