Applications
- Aéronautique (moteurs, turbine, tests en vol...)
- Energie éolienne
- Automobile
- IRM etc.
Avantages
- 2 capteurs en 1 : plage très haute résolutiion et plage étendue
- Haute résolution et Hautes fréquences: jusqu’à 1.5 MHz
- Accessibilité: sondes de mesure de petites dimensions à façon
- Environnements difficiles :
- Températures cryogéniques et jusqu'à 450°C, Hautes pressions, Ultra vide,
- Champs électromagnétiques intenses
Caractéristiques produit
Capteurs Philtec de type D
Modèle | D6 | D12 | D20 | D21 | D47 | D63 | D64 | D100 | D125 | D169 | D170 | D171 | D240 |
Diamètre de fibres optiques (mm) | 0.15 | 0.30 | 0.51 | 0.51 | 1.19 | 1.6 | 1.6 | 2.54 | 3.18 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 6.1 |
Plage de mesure haute résolution (µm) | 200 | 250 | 120 | 250 | 300 | 150 | 250 | 400 | 400 | 500 | 900 | 9500 | 14000 |
Résolution @ 20kHz (µm) | 0.25 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.013 | 0.03 | 0.03 | 0.013 | 0.05 | 0.08 | 2 | 3 |
Plage de mesure étendue (mm) | 0.8 | 1.75 | 1.15 | 1.75 | 4.7 | 2.85 | 5.8 | 9.6 | 14.6 | 19.5 | 29.1 | 40.5 | 62 |
Résolution @ 20kHz (µm) | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.9 | 0.9 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Documentation
Produits associés
Capteurs analogiques RC
Les capteurs de type RC sont conçus pour mesurer le déplacement de pièces en translation ou en rotation
Capteurs numériques DMS
Les capteurs numériques Philtec par fibres optiques permettent de mesurer distance, déplacement, vibration